Përditesimi i fundit:29.05.2023 12:03:24
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 102.99 | -0.09 | |
Euro | EUR | 110.36 | -0.26 | |
Poundi Britanik | GBP | 127.08 | -0.34 | |
Franga Zvicerane | CHF | 114.00 | -0.17 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 73.44 | -0.38 | |
Dollari Australian | AUD | 67.38 | +0.12 | |
Dollari Kanadez | CAD | 75.76 | +0.09 | |
Korona Suedeze | SEK | 9.50 | -0.07 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 9.27 | -0.10 | |
Korona Daneze | DKK | 14.82 | -0.03 | |
SDR | SDR | 137.14 | 0.00 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 200314.52 | -1,053.09 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2396.38 | +12.13 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 14.55 | -0.05 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 14.53 | -0.04 | |
Lira Turke | TRY | 5.13 | -0.02 |
Përditesimi i fundit:22.05.2023 12:08:24
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 102.71 | -0.71 | |
Euro | EUR | 111.13 | -0.54 | |
Poundi Britanik | GBP | 127.82 | -0.72 | |
Franga Zvicerane | CHF | 114.81 | +0.22 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 74.52 | -0.38 | |
Dollari Australian | AUD | 68.24 | -0.64 | |
Dollari Kanadez | CAD | 76.10 | -0.66 | |
Korona Suedeze | SEK | 9.77 | -0.06 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 9.45 | -0.10 | |
Korona Daneze | DKK | 14.92 | -0.08 | |
SDR | SDR | 137.21 | -1.02 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 203426.40 | +48.75 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2450.55 | -2.57 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 14.61 | -0.14 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 14.59 | -0.14 | |
Lira Turke | TRY | 5.18 | -0.04 |
Përditesimi i fundit:19.05.2023 12:26:45
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 103.42 | -0.49 | |
Euro | EUR | 111.67 | -0.71 | |
Poundi Britanik | GBP | 128.54 | -0.63 | |
Franga Zvicerane | CHF | 114.59 | -0.81 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 74.90 | -0.53 | |
Dollari Australian | AUD | 68.88 | -0.05 | |
Dollari Kanadez | CAD | 76.76 | -0.36 | |
Korona Suedeze | SEK | 9.83 | -0.08 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 9.55 | -0.03 | |
Korona Daneze | DKK | 15.00 | -0.09 | |
SDR | SDR | 138.23 | -0.86 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 203377.65 | -2,040.99 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2453.12 | +12.70 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 14.75 | -0.03 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 14.73 | -0.01 | |
Lira Turke | TRY | 5.22 | -0.03 |
Përditesimi i fundit:18.05.2023 12:27:07
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 103.91 | -0.79 | |
Euro | EUR | 112.38 | -1.05 | |
Poundi Britanik | GBP | 129.17 | -1.03 | |
Franga Zvicerane | CHF | 115.40 | -1.08 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 75.43 | -1.02 | |
Dollari Australian | AUD | 68.93 | -0.65 | |
Dollari Kanadez | CAD | 77.12 | -0.45 | |
Korona Suedeze | SEK | 9.91 | -0.11 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 9.58 | -0.13 | |
Korona Daneze | DKK | 15.09 | -0.14 | |
SDR | SDR | 139.09 | -1.57 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 205418.64 | -2,336.52 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2440.42 | -34.10 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 14.78 | -0.18 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 14.74 | -0.19 | |
Lira Turke | TRY | 5.25 | -0.05 |
Përditesimi i fundit:15.05.2023 12:27:20
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 102.46 | +0.85 | |
Euro | EUR | 111.31 | +0.49 | |
Poundi Britanik | GBP | 127.92 | +0.68 | |
Franga Zvicerane | CHF | 114.25 | +0.50 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 75.20 | -0.21 | |
Dollari Australian | AUD | 68.45 | +0.49 | |
Dollari Kanadez | CAD | 75.83 | +0.47 | |
Korona Suedeze | SEK | 9.86 | 0.00 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 9.59 | +0.06 | |
Korona Daneze | DKK | 14.95 | +0.07 | |
SDR | SDR | 137.81 | +0.98 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 206555.26 | +2,787.58 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2461.59 | +35.09 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 14.73 | +0.11 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 14.72 | +0.12 | |
Lira Turke | TRY | 5.21 | +0.03 |
Përditesimi i fundit:10.05.2023 12:07:56
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 101.06 | +0.03 | |
Euro | EUR | 110.73 | -0.21 | |
Poundi Britanik | GBP | 127.55 | +0.10 | |
Franga Zvicerane | CHF | 113.46 | +0.12 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 74.74 | -0.13 | |
Dollari Australian | AUD | 68.25 | -0.03 | |
Dollari Kanadez | CAD | 75.47 | -0.11 | |
Korona Suedeze | SEK | 9.89 | -0.04 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 9.58 | -0.01 | |
Korona Daneze | DKK | 14.87 | -0.03 | |
SDR | SDR | 136.36 | -0.23 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 205016.38 | +301.31 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2582.43 | +5.91 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 14.59 | 0.00 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 14.59 | +0.01 | |
Lira Turke | TRY | 5.17 | -0.01 |