| B. Curri | -2 | 3 |
| Puka | -3 | 2 |
| Kukës | -1 | 4 |
| Peshkopi | -2 | 2 |
| Burreli | 0 | 5 |
| 6. Shkodër | 3 | 8 |
| Lezhë | 5 | 10 |
| Tiranë | 4 | 9 |
| Durrës | 6 | 10 |
| Elbasan | 3 | 8 |
| Fier | 5 | 10 |
| Berat | 3 | 9 |
| Pogradec | 0 | 3 |
| Korçë | -2 | 1 |
| Ersekë | -3 | 0 |
| Vlorë | 6 | 9 |
| Gjirokastër | 3 | 7 |
| Sarandë | 7 | 10 |
Kujdes SOT në Shqipëri
RELATED ARTICLES


