ZONAT | E HENE 25/11/2024 | E MARTE 26/11/2024 | E MERKURE 27/11/2024 | E ENJTE 28/11/2024 | E PREMTE 29/11/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Rrebeshe shiu |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
ZONAT | E PREMTE 22/11/2024 | E SHTUNE 23/11/2024 | E DIEL 24/11/2024 | E HENE 25/11/2024 | E MARTE 26/11/2024 |
MALORE | Shira intensiv | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira intensiv | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E ENJTE 21/11/2024 | E PREMTE 22/11/2024 | E SHTUNE 23/11/2024 | E DIEL 24/11/2024 | E HENE 25/11/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Shira intensiv | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Rrebeshe shiu | Shira intensiv | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 20/11/2024 | E ENJTE 21/11/2024 | E PREMTE 22/11/2024 | E SHTUNE 23/11/2024 | E DIEL 24/11/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MARTE 19/11/2024 | E MERKURE 20/11/2024 | E ENJTE 21/11/2024 | E PREMTE 22/11/2024 | E SHTUNE 23/11/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje |
ZONAT | E HENE 18/11/2024 | E MARTE 19/11/2024 | E MERKURE 20/11/2024 | E ENJTE 21/11/2024 | E PREMTE 22/11/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Reshje dëbore | Reshje dëbore |
E ULËT | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët |
ZONAT | E PREMTE 15/11/2024 | E SHTUNE 16/11/2024 | E DIEL 17/11/2024 | E HENE 18/11/2024 | E MARTE 19/11/2024 |
MALORE | Reshje dëbore | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
BREGDET | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E ENJTE 14/11/2024 | E PREMTE 15/11/2024 | E SHTUNE 16/11/2024 | E DIEL 17/11/2024 | E HENE 18/11/2024 |
MALORE | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
E ULËT | Rrebeshe Shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 13/11/2024 | E ENJTE 14/11/2024 | E PREMTE 15/11/2024 | E SHTUNE 16/11/2024 | E DIEL 17/11/2024 |
MALORE | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Rrebeshe Shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira të dobët | Rrebeshe Shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MARTE 12/11/2024 | E MERKURE 13/11/2024 | E ENJTE 14/11/2024 | E PREMTE 15/11/2024 | E SHTUNE 16/11/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Rrebeshe Shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira të dobët | Rrebeshe Shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E HENE 11/11/2024 | E MARTE 12/11/2024 | E MERKURE 13/11/2024 | E ENJTE 14/11/2024 | E PREMTE 15/11/2024 |
MALORE | Shira të dobëta | Shira të dobëta | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobëta | Shira të dobëta | Rrebeshe Shiu | Shira të dobëta | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira të dobëta | Shira të dobëta | Rrebeshe Shiu | Shira të dobëta | Nuk ka reshje |
ZONAT | E PREMTE 8/11/2024 | E SHTUNE 9/11/2024 | E DIEL 10/11/2024 | E HENE 11/11/2024 | E MARTE 12/11/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobëta | Shira të dobëta |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobëta |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E ENJTE 7/11/2024 | E PREMTE 8/11/2024 | E SHTUNE 9/11/2024 | E DIEL 10/11/2024 | E HENE 11/11/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 6/11/2024 | E ENJTE 7/11/2024 | E PREMTE 8/11/2024 | E SHTUNE 9/11/2024 | E DIEL 10/11/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MARTE 5/11/2024 | E MERKURE 6/11/2024 | E ENJTE 7/11/2024 | E PREMTE 8/11/2024 | E SHTUNE 9/11/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E HENE 4/11/2024 | E MARTE 5/11/2024 | E MERKURE 6/11/2024 | E ENJTE 7/11/2024 | E PREMTE 8/11/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E PREMTE 1/11/2024 | E SHTUNE 2/11/2024 | E DIEL 3/11/2024 | E HENE 4/11/2024 | E MARTE 5/11/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 30/10/2024 | E ENJTE 31/10/2024 | E PREMTE 1/11/2024 | E SHTUNE 2/11/2024 | E DIEL 3/11/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MARTE 29/10/2024 | E MERKURE 30/10/2024 | E ENJTE 31/10/2024 | E PREMTE 1/11/2024 | E SHTUNE 2/11/2024 |
MALORE | Reshje të dobëta | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E HENE 28/10/2024 | E MARTE 29/10/2024 | E MERKURE 30/10/2024 | E ENJTE 31/10/2024 | E PREMTE 1/11/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E PREMTE 25/10/2024 | E SHTUNE 26/10/2024 | E DIEL 27/10/2024 | E HENE 28/10/2024 | E MARTE 29/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E ENJTE 24/10/2024 | E PREMTE 25/10/2024 | E SHTUNE 26/10/2024 | E DIEL 27/10/2024 | E HENE 28/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 23/10/2024 | E ENJTE 24/10/2024 | E PREMTE 25/10/2024 | E SHTUNE 26/10/2024 | E DIEL 27/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MARTE 22/10/2024 | E MERKURE 23/10/2024 | E ENJTE 24/10/2024 | E PREMTE 25/10/2024 | E SHTUNE 26/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E HENE 21/10/2024 | E MARTE 22/10/2024 | E MERKURE 23/10/2024 | E ENJTE 24/10/2024 | E PREMTE 25/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E PREMTE 18/10/2024 | E SHTUNE 19/10/2024 | E DIEL 20/10/2024 | E HENE 21/10/2024 | E MARTE 22/10/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E ENJTE 17/10/2024 | E PREMTE 18/10/2024 | E SHTUNE 19/10/2024 | E DIEL 20/10/2024 | E HENE 21/10/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
E ULËT | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 16/10/2024 | E ENJTE 17/10/2024 | E PREMTE 18/10/2024 | E SHTUNE 19/10/2024 | E DIEL 20/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MARTE 15/10/2024 | E MERKURE 16/10/2024 | E ENJTE 17/10/2024 | E PREMTE 18/10/2024 | E SHTUNE 19/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe Shiu |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
ZONAT | E HENE 14/10/2024 | E MARTE 15/10/2024 | E MERKURE 16/10/2024 | E ENJTE 17/10/2024 | E PREMTE 18/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
ZONAT | E PREMTE 11/10/2024 | E SHTUNE 12/10/2024 | E DIEL 13/10/2024 | E HENE 14/10/2024 | E MARTE 15/10/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E ENJTE 10/10/2024 | E PREMTE 11/10/2024 | E SHTUNE 12/10/2024 | E DIEL 13/10/2024 | E HENE 14/10/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 9/10/2024 | E ENJTE 10/10/2024 | E PREMTE 11/10/2024 | E SHTUNE 12/10/2024 | E DIEL 13/10/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MARTE 8/10/2024 | E MERKURE 9/10/2024 | E ENJTE 10/10/2024 | E PREMTE 11/10/2024 | E SHTUNE 12/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
ZONAT | E HENE 7/10/2024 | E MARTE 8/10/2024 | E MERKURE 9/10/2024 | E ENJTE 10/10/2024 | E PREMTE 11/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
ZONAT | E PREMTE 4/10/2024 | E SHTUNE 5/10/2024 | E DIEL 6/10/2024 | E HENE 7/10/2024 | E MARTE 8/10/2024 |
MALORE | Shira intensive | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira intensive | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira intensive | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E ENJTE 3/10/2024 | E PREMTE 4/10/2024 | E SHTUNE 5/10/2024 | E DIEL 6/10/2024 | E HENE 7/10/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Shira intensive | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje |
E ULËT | Rrebeshe shiu | Shira intensive | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira të dobët | Shira intensive | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 2/10/2024 | E ENJTE 3/10/2024 | E PREMTE 4/10/2024 | E SHTUNE 5/10/2024 | E DIEL 6/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Shira intensive | Shira të dobët | Rrebeshe shiu |
E ULËT | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Shira intensive | Shira të dobët | Shira të dobët |
BREGDET | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira intensive | Shira të dobët | Shira të dobët |
ZONAT | E MARTE 1/10/2024 | E MERKURE 2/10/2024 | E ENJTE 3/10/2024 | E PREMTE 4/10/2024 | E SHTUNE 5/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Shira të dobët |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Shira të dobët |
ZONAT | E HENE 30/09/2024 | E MARTE 1/10/2024 | E MERKURE 2/10/2024 | E ENJTE 3/10/2024 | E PREMTE 4/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Rrebeshe shiu |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Rrebeshe shiu |
ZONAT | E PREMTE 27/09/2024 | E SHTUNE 28/09/2024 | E DIEL 29/09/2024 | E HENE 30/09/2024 | E MARTE 1/10/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E ENJTE 26/09/2024 | E PREMTE 27/09/2024 | E SHTUNE 28/09/2024 | E DIEL 29/09/2024 | E HENE 30/09/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 25/09/2024 | E ENJTE 26/09/2024 | E PREMTE 27/09/2024 | E SHTUNE 28/09/2024 | E DIEL 29/09/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
BREGDET | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MARTE 24/09/2024 | E MERKURE 25/09/2024 | E ENJTE 26/09/2024 | E PREMTE 27/09/2024 | E SHTUNE 28/09/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E HENE 23/09/2024 | E MARTE 24/09/2024 | E MERKURE 25/09/2024 | E ENJTE 26/09/2024 | E PREMTE 27/09/2024 |
MALORE | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E PREMTE 20/09/2024 | E SHTUNE 21/09/2024 | E DIEL 22/09/2024 | E HENE 23/09/2024 | E MARTE 24/09/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E ENJTE 19/09/2024 | E PREMTE 20/09/2024 | E SHTUNE 21/09/2024 | E DIEL 22/09/2024 | E HENE 23/09/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
BREGDET | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 18/09/2024 | E ENJTE 19/09/2024 | E PREMTE 20/09/2024 | E SHTUNE 21/09/2024 | E DIEL 22/09/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
BREGDET | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MARTE 17/09/2024 | E MERKURE 18/09/2024 | E ENJTE 19/09/2024 | E PREMTE 20/09/2024 | E SHTUNE 21/09/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët |
E ULËT | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët |
BREGDET | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
ZONAT | E HENE 16/09/2024 | E MARTE 17/09/2024 | E MERKURE 18/09/2024 | E ENJTE 19/09/2024 | E PREMTE 20/09/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët |
E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët |
BREGDET | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët |
ZONAT | E PREMTE 13/09/2024 | E SHTUNE 14/09/2024 | E DIEL 15/09/2024 | E HENE 16/09/2024 | E MARTE 17/09/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
E ULËT | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
BREGDET | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
ZONAT | E ENJTE 12/09/2024 | E PREMTE 13/09/2024 | E SHTUNE 14/09/2024 | E DIEL 15/09/2024 | E HENE 16/09/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
E ULËT | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
BREGDET | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
ZONAT | E MERKURE 11/09/2024 | E ENJTE 12/09/2024 | E PREMTE 13/09/2024 | E SHTUNE 14/09/2024 | E DIEL 15/09/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët |
E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët |
ZONAT | E MARTE 10/09/2024 | E MERKURE 11/09/2024 | E ENJTE 12/09/2024 | E PREMTE 13/09/2024 | E SHTUNE 14/09/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu |
E ULËT | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Shira të dobët |
BREGDET | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
ZONAT | E HENE 9/09/2024 | E MARTE 10/09/2024 | E MERKURE 11/09/2024 | E ENJTE 12/09/2024 | E PREMTE 13/09/2024 |
MALORE | Shira intensiv | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu |
E ULËT | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu |
BREGDET | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
ZONAT | E PREMTE 6/09/2024 | E SHTUNE 7/09/2024 | E DIEL 8/09/2024 | E HENE 9/09/2024 | E MARTE 10/09/2024 |
MALORE | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu |
E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Shira të dobët |
BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu | Shira të dobët |
ZONAT | E ENJTE 5/09/2024 | E PREMTE 6/09/2024 | E SHTUNE 7/09/2024 | E DIEL 8/09/2024 | E HENE 9/09/2024 |
MALORE | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu |
E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Rrebeshe shiu |
