| ZONAT | E PREMTE 30/06/2023 | E SHTUNE 01/07/2023 | E DIEL 02/07/2023 | E HENE 03/07/2023 | E MARTE 04/07/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E ENJTE 29/06/2023 | E PREMTE 30/06/2023 | E SHTUNE 01/07/2023 | E DIEL 02/07/2023 | E HENE 03/07/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MERKURE 28/06/2023 | E ENJTE 29/06/2023 | E PREMTE 30/06/2023 | E SHTUNE 01/07/2023 | E DIEL 02/07/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MARTE 27/06/2023 | E MERKURE 28/06/2023 | E ENJTE 29/06/2023 | E PREMTE 30/06/2023 | E SHTUNE 01/07/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E HENE 26/06/2023 | E MARTE 27/06/2023 | E MERKURE 28/06/2023 | E ENJTE 29/06/2023 | E PREMTE 30/06/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E SHTUNE 24/06/2023 | E DIEL 25/06/2023 | E HENE 26/06/2023 | E MARTE 27/06/2023 | E MERKURE 28/06/2023 |
| MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E PREMTE 23/06/2023 | E SHTUNE 24/06/2023 | E DIEL 25/06/2023 | E HENE 26/06/2023 | E MARTE 27/06/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E ENJTE 22/06/2023 | E PREMTE 23/06/2023 | E SHTUNE 24/06/2023 | E DIEL 25/06/2023 | E HENE 26/06/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MERKURE 21/06/2023 | E ENJTE 22/06/2023 | E PREMTE 23/06/2023 | E SHTUNE 24/06/2023 | E DIEL 25/06/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MARTE 20/06/2023 | E MERKURE 21/06/2023 | E ENJTE 22/06/2023 | E PREMTE 23/06/2023 | E SHTUNE 24/06/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E HENE 19/06/2023 | E MARTE 20/06/2023 | E MERKURE 21/06/2023 | E ENJTE 22/06/2023 | E PREMTE 23/06/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E PREMTE 16/06/2023 | E SHTUNE 17/06/2023 | E DIEL 18/06/2023 | E HENE 19/06/2023 | E MARTE 20/06/2023 |
| MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E ENJTE 15/06/2023 | E PREMTE 16/06/2023 | E SHTUNE 17/06/2023 | E DIEL 18/06/2023 | E HENE 19/06/2023 |
| MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MERKURE 14/06/2023 | E ENJTE 15/06/2023 | E PREMTE 16/06/2023 | E SHTUNE 17/06/2023 | E DIEL 18/06/2023 |
| MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët |
| E ULËT | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Nuk ka rreshje |
| BREGDET | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka rreshje |
| ZONAT | E MARTE 13/06/2023 | E MERKURE 14/06/2023 | E ENJTE 15/06/2023 | E PREMTE 16/06/2023 | E SHTUNE 17/06/2023 |
| MALORE | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu |
| E ULËT | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu |
| BREGDET | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu |





