| ZONAT | E HENE 2/10/2023 | E MARTE 3/10/2023 | E MERKURE 4/10/2023 | E ENJTE 5/10/2023 | E PREMTE 6/10/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E PREMTE 29/09/2023 | E SHTUNE 30/09/2023 | E DIEL 1/10/2023 | E HENE 2/10/2023 | E MARTE 3/10/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E ENJTE 28/09/2023 | E PREMTE 29/09/2023 | E SHTUNE 30/09/2023 | E DIEL 1/10/2023 | E HENE 2/10/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MERKURE 27/09/2023 | E ENJTE 28/09/2023 | E PREMTE 29/09/2023 | E SHTUNE 30/09/2023 | E DIEL 1/10/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MARTE 26/09/2023 | E MERKURE 27/09/2023 | E ENJTE 28/09/2023 | E PREMTE 29/09/2023 | E SHTUNE 30/09/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E HENE 25/09/2023 | E MARTE 26/09/2023 | E MERKURE 27/09/2023 | E ENJTE 28/09/2023 | E PREMTE 29/09/2023 |
| MALORE | Rrebeshe shiu | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E PREMTE 22/09/2023 | E SHTUNE 23/09/2023 | E DIEL 24/09/2023 | E HENE 25/09/2023 | E MARTE 26/09/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| E ENJTE 21/09/2023 | E PREMTE 22/09/2023 | E SHTUNE 23/09/2023 | E DIEL 24/09/2023 | E HENE 25/09/2023 |
| Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu | Rrebeshe shiu |
| Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
| Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
| ZONAT | E MERKURE 20/09/2023 | E ENJTE 21/09/2023 | E PREMTE 22/09/2023 | E SHTUNE 23/09/2023 | E DIEL 24/09/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Rrebeshe shiu |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| ZONAT | E MARTE 19/09/2023 | E MERKURE 20/09/2023 | E ENJTE 21/09/2023 | E PREMTE 22/09/2023 | E SHTUNE 23/09/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E HENE 18/09/2023 | E MARTE 19/09/2023 | E MERKURE 20/09/2023 | E ENJTE 21/09/2023 | E PREMTE 22/09/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E PREMTE 15/09/2023 | E SHTUNE 16/09/2023 | E DIEL 17/09/2023 | E HENE 18/09/2023 | E MARTE 19/09/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E ENJTE 14/09/2023 | E PREMTE 15/09/2023 | E SHTUNE 16/09/2023 | E DIEL 17/09/2023 | E HENE 18/09/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MERKURE 13/09/2023 | E ENJTE 14/09/2023 | E PREMTE 15/09/2023 | E SHTUNE 16/09/2023 | E DIEL 17/09/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MARTE 12/09/2023 | E MERKURE 13/09/2023 | E ENJTE 14/09/2023 | E PREMTE 15/09/2023 | E SHTUNE 16/09/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E HENE 11/09/2023 | E MARTE 12/09/2023 | E MERKURE 13/09/2023 | E ENJTE 14/09/2023 | E PREMTE 15/09/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E PREMTE 08/09/2023 | E SHTUNE 09/09/2023 | E DIEL 10/09/2023 | E HENE 11/09/2023 | E MARTE 12/09/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E ENJTE 07/09/2023 | E PREMTE 08/09/2023 | E SHTUNE 09/09/2023 | E DIEL 10/09/2023 | E HENE 11/09/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MARTE 05/09/2023 | E MERKURE 06/09/2023 | E ENJTE 07/09/2023 | E PREMTE 08/09/2023 | E SHTUNE 09/09/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E PREMTE 01/09/2023 | E SHTUNE 02/09/2023 | E DIEL 03/09/2023 | E HENE 04/09/2023 | E MARTE 05/09/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |



