| ZONAT | E MARTE 28/02/2023 | E MERKURE 01/03/2023 | E ENJTE 02/03/2023 | E PREMTE 03/03/2023 | E SHTUNE 04/03/2023 |
| MALORE | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| ZONAT | E HENE 27/02/2023 | E MARTE 28/02/2023 | E MERKURE 01/03/2023 | E ENJTE 02/03/2023 | E PREMTE 03/03/2023 |
| MALORE | Shira mesatar | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Shira mesatar | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| BREGDET | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E PREMTE 24/02/2023 | E SHTUNE 25/02/2023 | E DIEL 26/02/2023 | E HENE 27/02/2023 | E MARTE 28/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira mesatar | Shira mesatar | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| ZONAT | E ENJTE 23/02/2023 | E PREMTE 24/02/2023 | E SHTUNE 25/02/2023 | E DIEL 26/02/2023 | E HENE 27/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
| ZONAT | E MERKURE 22/02/2023 | E ENJTE 23/02/2023 | E PREMTE 24/02/2023 | E SHTUNE 25/02/2023 | E DIEL 26/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MARTE 21/02/2023 | E MERKURE 22/02/2023 | E ENJTE 23/02/2023 | E PREMTE 24/02/2023 | E SHTUNE 25/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E HENE 20/02/2023 | E MARTE 21/02/2023 | E MERKURE 22/02/2023 | E ENJTE 23/02/2023 | E PREMTE 24/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E PREMTE 17/02/2023 | E SHTUNE 18/02/2023 | E DIEL 19/02/2023 | E HENE 20/02/2023 | E MARTE 21/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E ENJTE 16/02/2023 | E PREMTE 17/02/2023 | E SHTUNE 18/02/2023 | E DIEL 19/02/2023 | E HENE 20/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MERKURE 15/02/2023 | E ENJTE 16/02/2023 | E PREMTE 17/02/2023 | E SHTUNE 18/02/2023 | E DIEL 19/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MARTE 14/02/2023 | E MERKURE 15/02/2023 | E ENJTE 16/02/2023 | E PREMTE 17/02/2023 | E SHTUNE 18/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E HENE 13/02/2023 | E MARTE 14/02/2023 | E MERKURE 15/02/2023 | E ENJTE 16/02/2023 | E PREMTE 17/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E PREMTE 10/02/2023 | E SHTUNE 11/02/2023 | E DIEL 12/02/2023 | E HENE 13/02/2023 | E MARTE 14/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E ENJTE 09/02/2023 | E PREMTE 10/02/2023 | E SHTUNE 11/02/2023 | E DIEL 12/02/2023 | E HENE 13/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MERKURE 08/02/2023 | E ENJTE 09/02/2023 | E PREMTE 10/02/2023 | E SHTUNE 11/02/2023 | E DIEL 12/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E MARTE 07/02/2023 | E MERKURE 08/02/2023 | E ENJTE 09/02/2023 | E PREMTE 10/02/2023 | E SHTUNE 11/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E HENE 06/02/2023 | E MARTE 07/02/2023 | E MERKURE 08/02/2023 | E ENJTE 09/02/2023 | E PREMTE 10/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E SHTUNE 04/02/2023 | E DIEL 05/02/2023 | E HENE 06/02/2023 | E MARTE 07/02/2023 | E MERKURE 08/02/2023 |
| MALORE | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Reshje dëbore |
| E ULËT | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| ZONAT | E ENJTE 02/02/2023 | E PREMTE 03/02/2023 | E SHTUNE 04/02/2023 | E DIEL 05/02/2023 | E HENE 06/02/2023 |
| MALORE | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Nuk ka reshje | Reshje dëbore |
| E ULËT | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| BREGDET | Shira të dobët | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Shira të dobët |
| ZONAT | E MERKURE 01/02/2023 | E ENJTE 02/02/2023 | E PREMTE 03/02/2023 | E SHTUNE 04/02/2023 | E DIEL 05/02/2023 |
| MALORE | Nuk ka reshje | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Reshje dëbore | Nuk ka reshje |
| E ULËT | Nuk ka reshje | Shira të dobët | Shira të dobët | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |
| BREGDET | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje | Nuk ka reshje |


