Kontinenti Europian në pjesën më të madhe do të jetë në dominimin e kushteve të qëndrueshmë atmosferike, KU parashikohet që kthjellimet më të dukshme të jenë në Ballkanin Veriperëndimor. POR me vranësira të shpeshta dhe rrebeshe shiu MBETET Britania e Madhe. Ndërsa Europa Lindore do të vijoj të dominohet nga moti i vranët dhe reshjet në formë dëbore.
| 1. Prishtine | 10 | 16 |
| 2.Shkup | 10 | 20 |
| 3. Beograd | 8 | 18 |
| 4. Podgorice | 12 | 22 |
| 5. Zagrep | 6 | 20 |
| 6. Ulqin | 10 | 19 |
| 7. Rome | 11 | 25 |
| 8. Athine | 14 | 26 |
| 9. Stamboll | 11 | 19 |
| 10. Vjene | 4 | 14 |
| 11. Paris | 9 | 18 |
| 12. Berlin | 7 | 15 |
| 13. Madrid | 10 | 20 |
| 14.Amsterdam | 6 | 14 |
| 15. Londer | 4 | 15 |
| 16. Varshave | 5 | 16 |
| 17. Oslo | -2 | 6 |
| 18. Moske | -4 | 7 |


