| B. Curri | -1 | 7 |
| Puka | -2 | 6 |
| Kukës | 0 | 8 |
| Peshkopi | -1 | 6 |
| Burreli | 2 | 9 |
| Shkodër | 3 | 11 |
| Lezhë | 5 | 13 |
| Tiranë | 4 | 12 |
| Durrës | 5 | 13 |
| Elbasan | 3 | 10 |
| Fier | 5 | 12 |
| Berat | 3 | 10 |
| Pogradec | 0 | 7 |
| Korçë | -1 | 6 |
| Ersekë | -3 | 4 |
| Vlorë | 6 | 12 |
| Gjirokastër | 3 | 10 |
| Sarandë | 7 | 13 |
Kujdes SOT në Shqipëri
RELATED ARTICLES


